Stats Explained

benchmark link num_taxa indel_len_dist indel_prob treelen alnlen gappiness MNHD ANHD tree_error
5000_1.5_5_0.0008.tar.bz2 5000 short 0.0008 5.013 5828.350 0.815 0.804 0.727 0.040
5000_1.5_5_0.001.tar.bz2 5000 short 0.001 4.878 7042.526 0.844 0.803 0.727 0.039
5000_1.5_5_1e-07.tar.bz2 5000 short 1e-07 4.959 1000.350 0.000 0.803 0.727 0.039
5000_1.5_5_4e-05.tar.bz2 5000 short 4e-05 4.961 1231.550 0.184 0.804 0.727 0.041
5000_1.5_5_8e-05.tar.bz2 5000 short 8e-05 4.819 1476.800 0.317 0.802 0.727 0.041
5000_1_5_0.00012.tar.bz2 5000 short 0.00012 3.180 1476.850 0.317 0.795 0.713 0.037
5000_1_5_0.0008.tar.bz2 5000 short 0.0008 3.281 4179.550 0.748 0.794 0.712 0.038
5000_1_5_0.0012.tar.bz2 5000 short 0.0012 3.263 5805.200 0.814 0.795 0.713 0.037
5000_1_5_0.008.tar.bz2 5000 short 0.008 3.176 32822.450 0.954 0.796 0.712 0.039
5000_1_5_0.012.tar.bz2 5000 short 0.012 3.184 48710.800 0.965 0.799 0.711 0.038
5000_1_5_1e-07.tar.bz2 5000 short 1e-07 3.243 1000.050 0.000 0.794 0.714 0.037
5000_1_5_8e-05.tar.bz2 5000 short 8e-05 3.237 1321.150 0.239 0.794 0.713 0.037
5000_2.5_5_0.0001.tar.bz2 5000 short 0.0001 8.237 2003.000 0.492 0.808 0.734 0.047
5000_2.5_5_0.0002.tar.bz2 5000 short 0.0002 8.142 3008.450 0.656 0.808 0.734 0.048
5000_2.5_5_0.0003.tar.bz2 5000 short 0.0003 8.019 3976.050 0.736 0.809 0.734 0.046
5000_2.5_5_0.0005.tar.bz2 5000 short 0.0005 8.050 5984.500 0.819 0.807 0.734 0.048
5000_2.5_5_1e-07.tar.bz2 5000 short 1e-07 7.832 1000.600 0.001 0.807 0.734 0.047
5000_2.5_5_5e-05.tar.bz2 5000 short 5e-05 8.026 1492.450 0.324 0.808 0.734 0.046
5000_2_30_0.00025.tar.bz2 5000 long 0.00025 6.651 10076.300 0.886 0.806 0.732 0.043
5000_2_30_0.0025.tar.bz2 5000 long 0.0025 2.223 30810.200 0.327 0.272 0.244 0.046
5000_2_30_2.5e-05.tar.bz2 5000 long 2.5e-05 6.542 1939.250 0.475 0.805 0.732 0.043
5000_3.5_30_2e-05.tar.bz2 5000 long 2e-05 11.427 2273.650 0.549 0.808 0.735 0.057
5000_3.5_30_2e-06.tar.bz2 5000 long 2e-06 11.497 1129.500 0.112 0.808 0.735 0.058
5000_3.5_30_7e-05.tar.bz2 5000 long 7e-05 11.162 5485.250 0.804 0.808 0.735 0.058
5000_3_30_0.0001.tar.bz2 5000 long 0.0001 9.535 6414.550 0.830 0.808 0.735 0.051
5000_3_30_1e-05.tar.bz2 5000 long 1e-05 9.604 1573.750 0.358 0.808 0.735 0.052
5000_3_30_1e-08.tar.bz2 5000 long 1e-08 9.439 1001.400 0.001 0.808 0.735 0.051
5000_3_30_2.5e-05.tar.bz2 5000 long 2.5e-05 10.216 2304.400 0.556 0.808 0.735 0.051
5000_3_30_4.5e-05.tar.bz2 5000 long 4.5e-05 9.675 3425.450 0.696 0.808 0.735 0.051
5000_3_30_5e-05.tar.bz2 5000 long 5e-05 9.525 3766.500 0.722 0.808 0.735 0.052
5000_3_30_7.5e-05.tar.bz2 5000 long 7.5e-05 9.626 5192.850 0.794 0.807 0.735 0.051
5000_3_5_0.0001.tar.bz2 5000 short 0.0001 9.653 2196.900 0.535 0.807 0.735 0.051
5000_3_5_1e-05.tar.bz2 5000 short 1e-05 9.540 1122.650 0.107 0.808 0.735 0.051
5000_3_5_1e-08.tar.bz2 5000 short 1e-08 9.589 1000.350 0.000 0.807 0.735 0.052
5000_3_5_5e-05.tar.bz2 5000 short 5e-05 9.791 1601.900 0.369 0.807 0.735 0.051
5000_3_5_7.5e-05.tar.bz2 5000 short 7.5e-05 9.988 1901.850 0.466 0.808 0.735 0.052
5000_4_30_0.0001.tar.bz2 5000 long 0.0001 13.096 8246.100 0.864 0.809 0.736 0.069
5000_4_30_3e-05.tar.bz2 5000 long 3e-05 12.714 3254.200 0.680 0.808 0.736 0.068
5000_4_30_7e-05.tar.bz2 5000 long 7e-05 12.768 6241.158 0.825 0.809 0.736 0.068
5000_4_30_9e-05.tar.bz2 5000 long 9e-05 12.988 7590.950 0.854 0.809 0.736 0.068
5000_4_31_0.0001.tar.bz2 5000 medium 0.0001 12.804 4948.737 0.784 0.808 0.736 0.067
5000_4_31_1e-08.tar.bz2 5000 medium 1e-08 12.648 1000.200 0.000 0.808 0.736 0.067
5000_4_31_3e-05.tar.bz2 5000 medium 3e-05 12.938 2161.400 0.528 0.809 0.736 0.065
5000_4_31_5e-05.tar.bz2 5000 medium 5e-05 12.617 2968.650 0.652 0.807 0.736 0.068
5000_4_31_5e-06.tar.bz2 5000 medium 5e-06 12.350 1200.850 0.163 0.808 0.736 0.068
5000_4_31_7e-05.tar.bz2 5000 medium 7e-05 12.341 3823.000 0.725 0.809 0.736 0.068
5000_4_31_9e-05.tar.bz2 5000 medium 9e-05 13.180 4628.150 0.771 0.808 0.736 0.067
5000_4_5_0.0001.tar.bz2 5000 short 0.0001 12.926 2612.700 0.607 0.809 0.736 0.068
5000_4_5_1e-08.tar.bz2 5000 short 1e-08 12.894 1000.000 0.000 0.807 0.736 0.067
5000_4_5_3e-05.tar.bz2 5000 short 3e-05 13.014 1475.550 0.317 0.808 0.736 0.066
5000_4_5_7e-05.tar.bz2 5000 short 7e-05 12.903 2117.300 0.519 0.809 0.736 0.067
5000_4_5_9e-05.tar.bz2 5000 short 9e-05 12.563 2415.450 0.576 0.809 0.736 0.067
5000_5.5_31_1e-05.tar.bz2 5000 medium 1e-05 17.836 1553.900 0.349 0.809 0.736 0.114
5000_5.5_31_2e-05.tar.bz2 5000 medium 2e-05 17.971 2064.650 0.507 0.809 0.736 0.117
5000_5.5_31_4e-05.tar.bz2 5000 medium 4e-05 17.455 3202.200 0.676 0.808 0.736 0.120
5000_5_30_1e-07.tar.bz2 5000 long 1e-07 16.281 1012.250 0.012 0.809 0.736 0.094
5000_5_30_2e-05.tar.bz2 5000 long 2e-05 16.294 2807.700 0.632 0.808 0.736 0.096
5000_5_30_2e-06.tar.bz2 5000 long 2e-06 16.202 1166.750 0.139 0.808 0.736 0.096
5000_5_30_5e-06.tar.bz2 5000 long 5e-06 16.716 1458.000 0.307 0.809 0.736 0.097
5000_5_31_1e-07.tar.bz2 5000 medium 1e-07 16.481 1006.750 0.007 0.808 0.736 0.095
5000_5_31_1e-08.tar.bz2 5000 medium 1e-08 15.705 1000.950 0.001 0.808 0.736 0.092
5000_5_31_2e-05.tar.bz2 5000 medium 2e-05 15.975 2010.800 0.494 0.808 0.736 0.098
5000_5_31_2e-06.tar.bz2 5000 medium 2e-06 16.053 1094.750 0.085 0.808 0.736 0.097
5000_5_31_4e-05.tar.bz2 5000 medium 4e-05 17.061 2997.250 0.655 0.808 0.736 0.101
5000_5_31_5e-06.tar.bz2 5000 medium 5e-06 15.870 1259.100 0.202 0.807 0.736 0.097
5000_5_31_8e-05.tar.bz2 5000 medium 8e-05 15.869 5027.800 0.788 0.807 0.736 0.100
5000_5_5_1e-05.tar.bz2 5000 short 1e-05 16.359 1198.750 0.163 0.808 0.736 0.096
5000_5_5_1e-08.tar.bz2 5000 short 1e-08 16.135 1000.200 0.000 0.808 0.736 0.095
5000_5_5_3e-05.tar.bz2 5000 short 3e-05 16.250 1587.250 0.364 0.808 0.736 0.096
5000_5_5_5e-06.tar.bz2 5000 short 5e-06 16.539 1110.750 0.098 0.809 0.736 0.094
5000_6.5_31_1e-06.tar.bz2 5000 medium 1e-06 21.060 1063.750 0.058 0.808 0.736 0.156
5000_6.5_31_1e-07.tar.bz2 5000 medium 1e-07 20.809 1004.350 0.004 0.808 0.736 0.158
5000_6.5_31_2e-06.tar.bz2 5000 medium 2e-06 21.687 1130.000 0.112 0.808 0.736 0.159
5000_6.5_31_4e-06.tar.bz2 5000 medium 4e-06 21.520 1256.450 0.200 0.807 0.736 0.155
5000_6.5_31_5e-07.tar.bz2 5000 medium 5e-07 20.743 1034.650 0.033 0.809 0.736 0.156
5000_6_30_1.5e-05.tar.bz2 5000 long 1.5e-05 18.746 2710.500 0.619 0.809 0.736 0.142
5000_6_30_1.5e-06.tar.bz2 5000 long 1.5e-06 18.646 1162.750 0.136 0.808 0.736 0.136
5000_6_30_5e-07.tar.bz2 5000 long 5e-07 18.712 1069.100 0.063 0.809 0.736 0.135
5000_6_30_7.5e-07.tar.bz2 5000 long 7.5e-07 18.978 1092.000 0.082 0.809 0.736 0.135
5000_6_31_1.2e-05.tar.bz2 5000 medium 1.2e-05 20.226 1729.300 0.413 0.808 0.736 0.140
5000_6_31_2.4e-05.tar.bz2 5000 medium 2.4e-05 19.407 2479.950 0.585 0.808 0.736 0.138
5000_6_31_6e-06.tar.bz2 5000 medium 6e-06 19.268 1353.200 0.256 0.810 0.736 0.136
5000_6_5_1.5e-05.tar.bz2 5000 short 1.5e-05 19.531 1346.250 0.253 0.810 0.736 0.136
5000_6_5_1.5e-06.tar.bz2 5000 short 1.5e-06 19.270 1039.100 0.037 0.808 0.736 0.135
5000_6_5_1e-09.tar.bz2 5000 short 1e-09 19.221 1000.000 0.000 0.808 0.736 0.139
5000_6_5_5e-07.tar.bz2 5000 short 5e-07 19.382 1011.750 0.011 0.808 0.736 0.138
5000_6_5_7.5e-07.tar.bz2 5000 short 7.5e-07 19.160 1020.450 0.020 0.809 0.736 0.137
5000_7_30_1.5e-06.tar.bz2 5000 long 1.5e-06 22.213 1203.650 0.166 0.809 0.736 0.177
5000_7_30_3e-06.tar.bz2 5000 long 3e-06 22.707 1370.600 0.264 0.808 0.736 0.178
5000_7_30_3e-07.tar.bz2 5000 long 3e-07 22.380 1046.200 0.043 0.808 0.736 0.180
5000_7_31_1.5e-06.tar.bz2 5000 medium 1.5e-06 21.889 1108.150 0.095 0.809 0.736 0.178
5000_7_31_1e-07.tar.bz2 5000 medium 1e-07 23.979 1006.300 0.006 0.807 0.736 0.179
5000_7_31_2e-06.tar.bz2 5000 medium 2e-06 22.308 1133.400 0.115 0.810 0.736 0.179
5000_7_31_2e-07.tar.bz2 5000 medium 2e-07 23.851 1011.950 0.012 0.808 0.736 0.179
5000_7_31_2e-08.tar.bz2 5000 medium 2e-08 22.558 1000.500 0.000 0.808 0.736 0.181
5000_7_31_3e-06.tar.bz2 5000 medium 3e-06 22.208 1211.200 0.170 0.808 0.736 0.180
5000_7_31_3e-07.tar.bz2 5000 medium 3e-07 23.231 1018.400 0.018 0.808 0.736 0.179
5000_7_31_8e-06.tar.bz2 5000 medium 8e-06 21.981 1556.150 0.351 0.809 0.736 0.182
5000_7_5_1.5e-06.tar.bz2 5000 short 1.5e-06 22.708 1041.400 0.039 0.808 0.736 0.178
5000_7_5_1e-09.tar.bz2 5000 short 1e-09 23.045 1000.000 0.000 0.808 0.736 0.178
5000_7_5_3e-06.tar.bz2 5000 short 3e-06 22.615 1086.050 0.078 0.809 0.736 0.179
5000_7_5_3e-07.tar.bz2 5000 short 3e-07 23.152 1008.900 0.009 0.808 0.736 0.179
5000_8_30_1.5e-06.tar.bz2 5000 long 1.5e-06 26.572 1237.100 0.186 0.809 0.736 0.220
5000_8_30_1e-09.tar.bz2 5000 long 1e-09 25.628 1000.000 0.000 0.808 0.736 0.218
5000_8_30_3e-06.tar.bz2 5000 long 3e-06 26.291 1439.250 0.299 0.808 0.736 0.221
5000_8_31_1.5e-06.tar.bz2 5000 medium 1.5e-06 26.304 1124.800 0.108 0.808 0.736 0.219
5000_8_31_1e-09.tar.bz2 5000 medium 1e-09 25.643 1000.000 0.000 0.808 0.736 0.222
5000_8_31_2e-06.tar.bz2 5000 medium 2e-06 25.150 1173.250 0.144 0.808 0.736 0.219
5000_8_31_2e-08.tar.bz2 5000 medium 2e-08 26.754 1002.900 0.003 0.808 0.736 0.218
5000_8_31_3e-06.tar.bz2 5000 medium 3e-06 26.360 1245.400 0.193 0.808 0.736 0.219
5000_8_31_4e-06.tar.bz2 5000 medium 4e-06 25.532 1299.450 0.225 0.809 0.736 0.217
5000_8_31_5e-07.tar.bz2 5000 medium 5e-07 25.655 1041.300 0.039 0.809 0.736 0.217
5000_8_5_1.5e-06.tar.bz2 5000 short 1.5e-06 25.362 1047.200 0.044 0.807 0.736 0.217
5000_8_5_1e-09.tar.bz2 5000 short 1e-09 26.254 1000.000 0.000 0.808 0.736 0.215
5000_8_5_3e-06.tar.bz2 5000 short 3e-06 25.714 1101.700 0.091 0.809 0.736 0.217
5000_9_30_1.5e-06.tar.bz2 5000 long 1.5e-06 28.446 1261.900 0.202 0.809 0.736 0.256
5000_9_30_1e-09.tar.bz2 5000 long 1e-09 28.679 1000.000 0.000 0.809 0.736 0.250
5000_9_30_3e-07.tar.bz2 5000 long 3e-07 29.135 1047.650 0.044 0.809 0.736 0.253
5000_9_31_1.5e-06.tar.bz2 5000 medium 1.5e-06 28.492 1144.950 0.124 0.808 0.736 0.253
5000_9_31_1e-09.tar.bz2 5000 medium 1e-09 28.786 1000.000 0.000 0.808 0.736 0.254
5000_9_31_3e-07.tar.bz2 5000 medium 3e-07 27.739 1034.400 0.032 0.809 0.736 0.251
5000_9_31_5e-07.tar.bz2 5000 medium 5e-07 28.110 1037.300 0.035 0.807 0.736 0.249
5000_9_5_1.5e-06.tar.bz2 5000 short 1.5e-06 30.164 1059.050 0.055 0.808 0.736 0.253
5000_9_5_1e-09.tar.bz2 5000 short 1e-09 28.092 1000.000 0.000 0.808 0.736 0.251
5000_9_5_3e-07.tar.bz2 5000 short 3e-07 29.748 1009.600 0.009 0.808 0.736 0.254

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source