Stats Explained

benchmark link num_taxa indel_len_dist indel_prob treelen alnlen gappiness MNHD ANHD tree_error
10000_2_30_0.0008.tar.bz2 10000 long 0.0008 6.891 59515.895 0.971 0.814 0.733 0.044
10000_2_30_0.0012.tar.bz2 10000 long 0.0012 6.988 89174.294 0.979 0.816 0.733 0.044
10000_2_30_1e-06.tar.bz2 10000 long 1e-06 6.990 1071.550 0.065 0.810 0.734 0.043
10000_2_5_1e-06.tar.bz2 10000 short 1e-06 6.964 1016.100 0.016 0.810 0.734 0.043
10000_3.5_31_1e-05.tar.bz2 10000 medium 1e-05 12.712 1707.800 0.407 0.810 0.736 0.060
10000_3.5_31_1e-08.tar.bz2 10000 medium 1e-08 12.361 1000.700 0.001 0.811 0.736 0.060
10000_3.5_31_2e-05.tar.bz2 10000 medium 2e-05 12.213 2402.800 0.573 0.812 0.736 0.059
10000_3.5_5_0.0001.tar.bz2 10000 short 0.0001 12.325 3842.800 0.728 0.811 0.736 0.060
10000_3.5_5_1e-05.tar.bz2 10000 short 1e-05 12.136 1275.250 0.212 0.812 0.736 0.059
10000_3.5_5_1e-07.tar.bz2 10000 short 1e-07 12.724 1003.100 0.003 0.811 0.736 0.059
10000_4.5_31_1e-08.tar.bz2 10000 medium 1e-08 15.412 1002.500 0.002 0.812 0.736 0.087
10000_4.5_31_2.5e-06.tar.bz2 10000 medium 2.5e-06 16.091 1214.650 0.173 0.812 0.736 0.085
10000_4.5_31_5e-06.tar.bz2 10000 medium 5e-06 15.304 1432.950 0.295 0.812 0.736 0.088
10000_4.5_31_7.5e-06.tar.bz2 10000 medium 7.5e-06 16.329 1633.250 0.380 0.811 0.736 0.089
10000_4.5_5_1e-07.tar.bz2 10000 short 1e-07 15.600 1004.800 0.005 0.811 0.736 0.087
10000_4.5_5_5e-05.tar.bz2 10000 short 5e-05 15.448 2790.750 0.631 0.812 0.736 0.090
10000_4.5_5_8e-05.tar.bz2 10000 short 8e-05 15.667 3878.000 0.730 0.812 0.736 0.091
10000_4_30_0.00025.tar.bz2 10000 long 0.00025 14.263 37559.600 0.959 0.814 0.736 0.075
10000_4_30_1e-06.tar.bz2 10000 long 1e-06 14.386 1141.850 0.121 0.811 0.736 0.071
10000_4_30_1e-08.tar.bz2 10000 long 1e-08 13.859 1001.050 0.001 0.811 0.736 0.071
10000_5.5_31_1e-06.tar.bz2 10000 medium 1e-06 19.454 1108.550 0.096 0.811 0.736 0.136
10000_5.5_31_2e-06.tar.bz2 10000 medium 2e-06 18.751 1220.450 0.177 0.812 0.736 0.135
10000_5.5_31_5e-07.tar.bz2 10000 medium 5e-07 19.344 1050.300 0.047 0.812 0.736 0.135
10000_5_30_2e-06.tar.bz2 10000 long 2e-06 18.151 1361.150 0.257 0.812 0.736 0.113
10000_5_30_5e-06.tar.bz2 10000 long 5e-06 17.442 1878.250 0.457 0.812 0.736 0.110
10000_5_30_8e-06.tar.bz2 10000 long 8e-06 17.155 2477.550 0.585 0.813 0.736 0.109
10000_6.5_31_1e-07.tar.bz2 10000 medium 1e-07 22.430 1012.850 0.012 0.812 0.736 0.186
10000_6.5_31_1e-08.tar.bz2 10000 medium 1e-08 22.484 1000.800 0.001 0.811 0.736 0.190
10000_6.5_31_2.5e-07.tar.bz2 10000 medium 2.5e-07 22.186 1034.150 0.032 0.811 0.736 0.187
10000_6.5_31_5e-07.tar.bz2 10000 medium 5e-07 22.189 1054.000 0.050 0.812 0.736 0.188
10000_6_30_1.5e-06.tar.bz2 10000 long 1.5e-06 20.497 1336.250 0.246 0.812 0.736 0.160
10000_6_30_2.5e-06.tar.bz2 10000 long 2.5e-06 21.836 1546.400 0.346 0.812 0.736 0.162
10000_6_30_5e-06.tar.bz2 10000 long 5e-06 20.840 2096.000 0.513 0.812 0.736 0.166
10000_6_31_1.5e-06.tar.bz2 10000 medium 1.5e-06 21.131 1171.950 0.143 0.812 0.736 0.160
10000_6_31_1e-08.tar.bz2 10000 medium 1e-08 20.629 1000.900 0.001 0.812 0.736 0.161
10000_6_31_2.5e-06.tar.bz2 10000 medium 2.5e-06 21.187 1276.000 0.212 0.811 0.736 0.163
10000_6_31_5e-06.tar.bz2 10000 medium 5e-06 20.526 1593.050 0.364 0.811 0.736 0.164
10000_6_5_1e-05.tar.bz2 10000 short 1e-05 20.650 1477.000 0.317 0.812 0.736 0.163
10000_6_5_2e-05.tar.bz2 10000 short 2e-05 20.777 1976.750 0.486 0.810 0.736 0.164
10000_6_5_5e-06.tar.bz2 10000 short 5e-06 21.932 1238.900 0.189 0.811 0.736 0.160
10000_7_30_1e-07.tar.bz2 10000 long 1e-07 23.906 1030.500 0.029 0.811 0.736 0.213
10000_7_30_2e-07.tar.bz2 10000 long 2e-07 24.609 1043.150 0.040 0.812 0.736 0.214
10000_7_30_5e-07.tar.bz2 10000 long 5e-07 25.378 1141.950 0.121 0.811 0.736 0.216
10000_7_31_1e-07.tar.bz2 10000 medium 1e-07 24.531 1014.850 0.014 0.812 0.736 0.210
10000_7_31_2e-07.tar.bz2 10000 medium 2e-07 24.445 1019.600 0.019 0.811 0.736 0.213
10000_7_31_5e-07.tar.bz2 10000 medium 5e-07 23.019 1073.200 0.067 0.812 0.737 0.212
10000_7_5_1.5e-05.tar.bz2 10000 short 1.5e-05 24.548 1836.350 0.448 0.812 0.737 0.218
10000_7_5_1e-05.tar.bz2 10000 short 1e-05 24.531 1546.800 0.347 0.812 0.737 0.215
10000_7_5_5e-06.tar.bz2 10000 short 5e-06 24.490 1272.350 0.210 0.813 0.736 0.211
10000_8_30_1e-08.tar.bz2 10000 long 1e-08 28.788 1001.850 0.002 0.812 0.737 0.263
10000_8_30_2e-08.tar.bz2 10000 long 2e-08 27.707 1004.850 0.005 0.812 0.737 0.260
10000_8_30_5e-08.tar.bz2 10000 long 5e-08 28.413 1008.150 0.008 0.811 0.737 0.263
10000_8_31_1e-07.tar.bz2 10000 medium 1e-07 28.366 1015.900 0.015 0.811 0.737 0.266
10000_8_31_2e-08.tar.bz2 10000 medium 2e-08 27.450 1003.050 0.003 0.811 0.737 0.260
10000_8_31_5e-08.tar.bz2 10000 medium 5e-08 29.238 1006.450 0.006 0.812 0.737 0.261
10000_8_5_1e-08.tar.bz2 10000 short 1e-08 27.231 1000.750 0.001 0.812 0.737 0.262
10000_8_5_2e-08.tar.bz2 10000 short 2e-08 28.295 1001.150 0.001 0.809 0.737 0.263
10000_8_5_5e-06.tar.bz2 10000 short 5e-06 27.709 1323.450 0.240 0.812 0.737 0.262
10000_8_5_5e-08.tar.bz2 10000 short 5e-08 27.611 1002.400 0.002 0.812 0.737 0.258
10000_9_30_1e-08.tar.bz2 10000 long 1e-08 32.288 1003.050 0.003 0.813 0.737 0.302
10000_9_30_1e-10.tar.bz2 10000 long 1e-10 32.015 1000.000 0.000 0.812 0.737 0.304
10000_9_30_5e-07.tar.bz2 10000 long 5e-07 31.617 1152.400 0.129 0.812 0.737 0.305
10000_9_31_1e-08.tar.bz2 10000 medium 1e-08 31.826 1000.700 0.001 0.812 0.737 0.304
10000_9_31_5e-07.tar.bz2 10000 medium 5e-07 31.473 1099.600 0.088 0.812 0.737 0.306
10000_9_31_5e-08.tar.bz2 10000 medium 5e-08 29.948 1008.900 0.009 0.811 0.737 0.303
10000_9_5_1e-08.tar.bz2 10000 short 1e-08 31.720 1000.950 0.001 0.813 0.737 0.304
10000_9_5_1e-10.tar.bz2 10000 short 1e-10 31.782 1000.000 0.000 0.811 0.737 0.303
10000_9_5_5e-07.tar.bz2 10000 short 5e-07 30.795 1033.250 0.032 0.813 0.737 0.306

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source